產(chǎn)品特色 | 技術參數(shù) | 資料下載 | 現(xiàn)場圖片
產(chǎn)品型號:SN-3002-O2-*-*-2
氧氣傳感器具有測量范圍寬、精度高、線性度好、通用性好、使用方便、便于安裝、傳輸距離遠、價格適中等特點。
采用高靈敏度的氣體檢測探頭,信號穩(wěn)定,精度高。
供電電源 | 10~30V DC(0~10V輸出型只能24V供電) | |
輸出信號 | 485 | |
4-20mA、0-5V、0-10V | ||
功耗 | 485 | 0.12W |
4-20mA、0-5V、0-10V | 0.25W | |
工作溫度 | -20~50℃ | |
工作濕度 | 5~95%RH 無冷凝 | |
壓力范圍 | 90~110kPa | |
穩(wěn)定性 | ≤5%信號值/年 | |
響應時間 | ≤10s | |
預熱時間 | ≥5min | |
零點漂移(-20~40℃) | ±0.3%Vol | |
重復性 | ≤1% | |
使用壽命 | ≥24個月 | |
量程 | 模擬量型:0~25%Vol、485型:0~25%Vol | |
精度 | ±3%FS | |
分辨率 | 0.1%VOL | |
WIFI型:
供電電源 | 10~30V DC |
功耗 | 0.12W |
溫度測量范圍 | -40℃~+80℃ |
溫度精度 | ±0.5℃(25℃) |
濕度測量范圍 | 0~100%RH |
濕度精度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
工作溫度 | -20~50℃ |
工作濕度 | 5~95%RH 無冷凝 |
壓力范圍 | 90~110kPa |
穩(wěn)定性 | ≤5%信號值/年 |
響應時間 | ≤10s |
預熱時間 | ≥5min |
零點漂移(-20~40℃) | ±0.3%VOL |
重復性 | ≤1% |
使用壽命 | ≥24個月 |
量程 | 0~30%VOL |
精度 | ±2%FS |
分辨率 | 0.1%VOL |
WIFI 通信參數(shù) | 802.11b/g/n |
安全性 | 安全方式WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 加密類型WEP/TKIP/AES |
配置工具 | 《藍牙碰一碰配置》 |
資料下載:
藍牙配置APP下載(使用QQ或瀏覽器掃描下方二維碼下載):

