產(chǎn)品型號(hào):SN-300T*-SZJCZ-*
水質(zhì)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)能夠?qū)λa(chǎn)養(yǎng)殖等水質(zhì)進(jìn)行監(jiān)測(cè),也可用于湖泊、河流等地表水的基本水質(zhì)監(jiān)測(cè),配有數(shù)據(jù)采集傳輸模塊,可獨(dú)立完成水質(zhì)監(jiān)測(cè)任務(wù)。
產(chǎn)品的主要功能有:
能夠監(jiān)測(cè)水溫、酸堿度、電導(dǎo)率、溶解氧、氨氮、濁度、懸浮物、ORP、COD等多項(xiàng)參數(shù)。
自帶4G上傳,通過(guò)4G可將數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)上傳至我司提供的免費(fèi)云平臺(tái)或者客戶自己的服務(wù)器,可通過(guò)網(wǎng)頁(yè)端,本地端、微信公眾號(hào)、手機(jī)APP進(jìn)行查看。
帶有加強(qiáng)型不銹鋼濾網(wǎng),對(duì)探頭起到絕對(duì)保護(hù)作用。
基礎(chǔ)款:
名稱(chēng) | 參數(shù) |
輸出信號(hào) | 4G |
測(cè)量要素 | 水溫、酸堿度、電導(dǎo)率、溶解氧、濁度 |
工作條件 | 0~50℃,<0.6MPa |
電源 | 太陽(yáng)能供電(30W太陽(yáng)能板+20AH鋰電池) |
尺寸 | 直徑700mm; 高度850mm; |
結(jié)構(gòu)組成 | 基礎(chǔ)支架、供電系統(tǒng)、監(jiān)測(cè)系統(tǒng) |
浮漂材料 | 耐腐蝕塑料 |
濾網(wǎng)材料 | 304不銹鋼 |
探頭數(shù)量 | 4 |
續(xù)航時(shí)間 | 連續(xù)陰雨天續(xù)航3.8天 |
使用壽命 | 變送器2年或以上,探頭一年 |
注意事項(xiàng) | 酸堿度、氨氮、懸浮物、COD為保證精度,安裝前需校準(zhǔn);正常使用,每三個(gè)月校準(zhǔn)一次;長(zhǎng)期放置,使用前需校準(zhǔn),并做好養(yǎng)護(hù)工作。 |
標(biāo)準(zhǔn)款:
名稱(chēng) | 參數(shù) |
輸出信號(hào) | 4G |
測(cè)量要素 | 水溫、酸堿度、電導(dǎo)率、溶解氧、濁度 |
工作條件 | 0~50℃,<0.6MPa |
電源 | 太陽(yáng)能供電(30W太陽(yáng)能板+20AH鋰電池) |
尺寸 | 直徑700mm; 高度850mm; |
結(jié)構(gòu)組成 | 基礎(chǔ)支架、供電系統(tǒng)、監(jiān)測(cè)系統(tǒng) |
浮漂材料 | 耐腐蝕塑料 |
濾網(wǎng)材料 | 304不銹鋼 |
探頭數(shù)量 | 4 |
續(xù)航時(shí)間 | 連續(xù)陰雨天續(xù)航3.8天 |
使用壽命 | 變送器2年或以上,探頭一年 |
注意事項(xiàng) | 酸堿度、氨氮、懸浮物、COD為保證精度,安裝前需校準(zhǔn);正常使用,每三個(gè)月校準(zhǔn)一次;長(zhǎng)期放置,使用前需校準(zhǔn),并做好養(yǎng)護(hù)工作。 |
專(zhuān)業(yè)款:
名稱(chēng) | 參數(shù) |
輸出信號(hào) | 4G |
測(cè)量要素 | 水溫、酸堿度、電導(dǎo)率、溶解氧、ORP、氨氮 |
工作條件 | 0~50℃,<0.6MPa |
電源 | 太陽(yáng)能供電(30W太陽(yáng)能板+20AH鋰電池) |
尺寸 | 直徑700mm; 高度850mm; |
結(jié)構(gòu)組成 | 基礎(chǔ)支架、供電系統(tǒng)、監(jiān)測(cè)系統(tǒng) |
浮漂材料 | 耐腐蝕塑料 |
濾網(wǎng)材料 | 304不銹鋼 |
探頭數(shù)量 | 4 |
續(xù)航時(shí)間 | 連續(xù)陰雨天續(xù)航3.8天 |
使用壽命 | 變送器2年或以上,探頭一年 |
注意事項(xiàng) | 酸堿度、氨氮、懸浮物、COD為保證精度,安裝前需校準(zhǔn);正常使用,每三個(gè)月校準(zhǔn)一次;長(zhǎng)期放置,使用前需校準(zhǔn),并做好養(yǎng)護(hù)工作。 |
污水處理標(biāo)準(zhǔn)款:
名稱(chēng) | 參數(shù) |
輸出信號(hào) | 4G |
測(cè)量要素 | 水溫、酸堿度、電導(dǎo)率、溶解氧、氨氮 |
工作條件 | 0~50℃,<0.6MPa |
電源 | 太陽(yáng)能供電(30W太陽(yáng)能板+20AH鋰電池) |
尺寸 | 直徑700mm; 高度850mm; |
結(jié)構(gòu)組成 | 基礎(chǔ)支架、供電系統(tǒng)、監(jiān)測(cè)系統(tǒng) |
浮漂材料 | 耐腐蝕塑料 |
濾網(wǎng)材料 | 304不銹鋼 |
探頭數(shù)量 | 4 |
續(xù)航時(shí)間 | 連續(xù)陰雨天續(xù)航3.8天 |
使用壽命 | 變送器2年或以上,探頭一年 |
注意事項(xiàng) | 酸堿度、氨氮、懸浮物、COD為保證精度,安裝前需校準(zhǔn);正常使用,每三個(gè)月校準(zhǔn)一次;長(zhǎng)期放置,使用前需校準(zhǔn),并做好養(yǎng)護(hù)工作。 |
污水處理升級(jí)款:
名稱(chēng) | 參數(shù) |
輸出信號(hào) | 4G |
測(cè)量要素 | 水溫、酸堿度、氨氮、懸浮物、COD |
工作條件 | 0~50℃,<0.6MPa |
電源 | 太陽(yáng)能供電(30W太陽(yáng)能板+20AH鋰電池) |
尺寸 | 直徑700mm; 高度850mm; |
結(jié)構(gòu)組成 | 基礎(chǔ)支架、供電系統(tǒng)、監(jiān)測(cè)系統(tǒng) |
浮漂材料 | 耐腐蝕塑料 |
濾網(wǎng)材料 | 304不銹鋼 |
探頭數(shù)量 | 4 |
續(xù)航時(shí)間 | 連續(xù)陰雨天續(xù)航3.8天 |
使用壽命 | 變送器2年或以上,探頭一年 |
注意事項(xiàng) | 酸堿度、氨氮、懸浮物、COD為保證精度,安裝前需校準(zhǔn);正常使用,每三個(gè)月校準(zhǔn)一次;長(zhǎng)期放置,使用前需校準(zhǔn),并做好養(yǎng)護(hù)工作。 |
公園水質(zhì)監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)款:
名稱(chēng) | 參數(shù) |
輸出信號(hào) | 4G |
測(cè)量要素 | 水溫、酸堿度、溶解氧、濁度 |
工作條件 | 0~50℃,<0.6MPa |
電源 | 太陽(yáng)能供電(30W太陽(yáng)能板+20AH鋰電池) |
尺寸 | 直徑700mm; 高度850mm; |
結(jié)構(gòu)組成 | 基礎(chǔ)支架、供電系統(tǒng)、監(jiān)測(cè)系統(tǒng) |
浮漂材料 | 耐腐蝕塑料 |
濾網(wǎng)材料 | 304不銹鋼 |
探頭數(shù)量 | 4 |
續(xù)航時(shí)間 | 連續(xù)陰雨天續(xù)航3.8天 |
使用壽命 | 變送器2年或以上,探頭一年 |
注意事項(xiàng) | 酸堿度、氨氮、懸浮物、COD為保證精度,安裝前需校準(zhǔn);正常使用,每三個(gè)月校準(zhǔn)一次;長(zhǎng)期放置,使用前需校準(zhǔn),并做好養(yǎng)護(hù)工作。 |
資料下載:
水產(chǎn)養(yǎng)殖:太陽(yáng)能浮漂水質(zhì)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(基礎(chǔ)款)用戶手冊(cè)
水產(chǎn)養(yǎng)殖:太陽(yáng)能浮漂水質(zhì)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(標(biāo)準(zhǔn)款)用戶手冊(cè)
水產(chǎn)養(yǎng)殖:太陽(yáng)能浮漂水質(zhì)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(專(zhuān)業(yè)款)用戶手冊(cè)
污水處理:太陽(yáng)能浮漂水質(zhì)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(標(biāo)準(zhǔn)款)用戶手冊(cè)
污水處理:太陽(yáng)能浮漂水質(zhì)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(升級(jí)款)用戶手冊(cè)
公園水質(zhì)監(jiān)測(cè):太陽(yáng)能浮漂水質(zhì)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(標(biāo)準(zhǔn)款)用戶手冊(cè)
