產(chǎn)品型號(hào):SN-300FPC-PV-*
■自帶顯示屏,現(xiàn)場(chǎng)可直接查看數(shù)值。
■設(shè)備帶數(shù)據(jù)存儲(chǔ),離線自動(dòng)存儲(chǔ)數(shù)據(jù)。
■采用溫度補(bǔ)償工藝測(cè)量精度更高更穩(wěn)定。
■溫度自動(dòng)補(bǔ)償,溫飄自動(dòng)修正。
■抗振動(dòng)、抗沖擊,防射頻電磁干擾。
■過(guò)載及抗干擾能力強(qiáng),經(jīng)濟(jì)實(shí)用穩(wěn)定。
測(cè)量范圍 | -0.1~+100MPa(可選) |
壓力類型 | 表壓、絕壓 |
過(guò)載能力 | <1.5倍量程 |
輸出信號(hào) | NB-IoT、4G |
供電電源(電源型) | 10-30V DC |
產(chǎn)品功率(電源型) | 最大功率0.85W |
續(xù)航時(shí)間(電池型) | 平均電流≤60mA;休眠電流≤120uA 默認(rèn)3年壽命電池,可更換5年壽命電池(默認(rèn)參數(shù)) |
采集間隔 | 電池型:1min/2min/5min(默認(rèn))/10min/15min /30min/60min/120min/240min/360min/720min/1440min 電源型:1s/2s/5s(默認(rèn))/10s/15s/30s/60s/120s /240s/360s/720s/1440s |
上傳間隔 | 電池型:2min/5min/10min/15min/30min/ 60min(默認(rèn))/120min/240min/360min/720min/1440min 電源型:2s/5s/10s/15s/30s(默認(rèn))/60s/120s /240s/360s/720s/1440s |
測(cè)量精度 | ±0.2%FS,±0.5%FS(默認(rèn)) |
零點(diǎn)溫度漂移 | ±0.25%FS/70℃ |
滿量程溫度影響 | ±0.25%FS/70℃ |
長(zhǎng)期穩(wěn)定性 | ≤0.2%FS/年 |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
介質(zhì)溫度 | -40~75℃; -40~150℃(高溫型) |
工作溫度/濕度 | -20℃-70℃/0%RH~95%RH (非結(jié)露) |
測(cè)量介質(zhì) | 對(duì)不銹鋼無(wú)腐蝕的氣體、液體 |
進(jìn)壓頭材質(zhì) | 304不銹鋼 |
殼體材質(zhì) | 壓鑄鋁環(huán)氧樹(shù)脂涂層 |
安裝接口 | M20*1.5 |
資料下載:
手機(jī)APP安裝二維碼(請(qǐng)使用QQ掃描下方二維碼下載):