產(chǎn)品型號(hào):SN-3001-WZ3/WZ1-LORA-*
產(chǎn)品采用高性能MEMS芯片,測(cè)量精度高,抗干擾能力強(qiáng);
產(chǎn)品采用LoRa無(wú)線擴(kuò)頻通信技術(shù),全程免布線;
產(chǎn)品超低功耗,最長(zhǎng)使用壽命可長(zhǎng)達(dá)5年;
大容量對(duì)插鋰亞電池,可自行購(gòu)買(mǎi)、更換;
產(chǎn)品提供螺紋安裝及磁吸安裝等方式;
可測(cè)量單軸或三軸振動(dòng)速度等參數(shù);
可測(cè)量電機(jī)表面溫度;
防護(hù)等級(jí)IP67;
一個(gè)主機(jī)可搭配多個(gè)測(cè)點(diǎn)使用。
供電 | 內(nèi)置電池供電(3.6V對(duì)插鋰亞電池) |
續(xù)航時(shí)間 | 使用壽命可達(dá)8年(上傳間隔1小時(shí)) |
數(shù)據(jù)上傳間隔 | 最短上傳間隔可設(shè)1分鐘 |
防護(hù)等級(jí) | IP67 |
頻率范圍(Hz) | 10-1600/10-5000(可選) |
振動(dòng)測(cè)量方向 | 單軸或三軸(可選) |
采集器電路工作環(huán)境 | -40℃~+80℃,0%RH~80%RH |
振動(dòng)速度測(cè)量范圍(mm/s) | 0-50 |
振動(dòng)速度測(cè)量精度(mm/s) | ±1.5% FS(@1kHz,10mm/s) |
振動(dòng)速度顯示分辨率(mm/s) | 0.1 |
表面溫度測(cè)量范圍(℃) | -40~+80 |
溫度顯示分辨率(℃) | 0.1 |
信號(hào)輸出 | LoRa無(wú)線信號(hào) |
外殼材質(zhì) | 鋁合金 |
安裝方式 | 螺紋、磁吸(可選) |
配置方式 | 藍(lán)牙配置,提供中性配置軟件 |
